DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2025
| Domenica | 12 | Gennaio | Plasma | ||
| Sabato | 18 | Gennaio | Sangue | ||
| Domenica | 2 | Febbraio | Sangue | ||
| Lunedì | 3 | Febbraio | Plasma | ||
| Martedì | 4 | Marzo | Plasma | ||
| Venerdì | 7 | Marzo | Sangue | ||
| Domenica | 6 | Aprile | Sangue | ||
| Giovedì | 10 | Aprile | Plasma | ||
| Venerdì | 9 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 16 | Maggio | Sangue | ||
| Domenica | 8 | Giugno | Sangue | ||
| Mercoledì | 11 | Giugno | Plasma | ||
| Venerdì | 4 | Luglio | Sangue | ||
| Lunedì | 7 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 1 | Agosto | Sangue | ||
| Domenica | 3 | Agosto | Plasma | ||
| Mercoledì | 3 | Settembre | Sangue | ||
| Giovedì | 11 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 3 | Ottobre | Plasma | ||
| Domenica | 12 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 7 | Novembre | Plasma | ||
| Domenica | 23 | Novembre | Sangue | ||
| Mercoledì | 10 | Dicembre | Plasma | ||
| Mercoledì | 17 | Dicembre | Sangue | ||
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2026
| Giovedì | 15 | Gennaio | Plasma | ||
| Domenica | 18 | Gennaio | Sangue | ||
| Domenica | 1 | Febbraio | Sangue | ||
| Lunedì | 2 | Febbraio | Plasma | ||
| Martedì | 3 | Marzo | Plasma | ||
| Venerdì | 6 | Marzo | Sangue | ||
| Giovedì | 9 | Aprile | Plasma | ||
| Domenica | 19 | Aprile | Sangue | ||
| Giovedì | 7 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 15 | Maggio | Sangue | ||
| Domenica | 7 | Giugno | Sangue | ||
| Mercoledì | 10 | Giugno | Plasma | ||
| Venerdì | 3 | Luglio | Sangue | ||
| Lunedì | 6 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 31 | Luglio | Sangue | ||
| Martedì | 4 | Agosto | Plasma | ||
| Mercoledì | 2 | Settembre | Sangue | ||
| Giovedì | 10 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 2 | Ottobre | Plasma | ||
| Domenica | 11 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 6 | Novembre | Plasma | ||
| Domenica | 22 | Novembre | Sangue | ||
| Mercoledì | 9 | Dicembre | Plasma | ||
| Mercoledì | 16 | Dicembre | Sangue | ||
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2019
| Domenica | 13 | Gennaio | + plasma | ||
| Venerdì | 8 | Febbraio | + plasma | ||
| Venerdì | 15 | Marzo | |||
| Domenica | 14 | Aprile | + plasma | ||
| Venerdì | 17 | Maggio | + plasma | ||
| Venerdì | 14 | Giugno | + plasma | ||
| Domenica | 14 | Luglio | + plasma | ||
| Venerdì | 2 | Agosto | |||
| Domenica | 8 | Settembre | + plasma | ||
| Venerdì | 11 | Ottobre | + plasma | ||
| Venerdì | 15 | Novembre | + plasma | ||
| Domenica | 22 | Dicembre | + plasma | ||
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2020
| Venerdì | 10 | Gennaio | Sangue | ||
| Domenica | 12 | Gennaio | Plasma | ||
| Venerdì | 7 | Febbraio | Plasma | ||
| Domenica | 9 | Febbraio | Sangue | ||
| Venerdì | 13 | Marzo | Sangue | ||
| Venerdì | 17 | Aprile | Sangue | ||
| Domenica | 19 | Aprile | Plasma | ||
| Venerdì | 15 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 22 | Maggio | Sangue | ||
| Venerdì | 12 | Giugno | Plasma | ||
| Domenica | 14 | Giugno | Sangue | ||
| Venerdì | 10 | Luglio | Sangue | ||
| Domenica | 12 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 7 | Agosto | Sangue | ||
| Domenica | 6 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 11 | Settembre | Sangue | ||
| Venerdì | 9 | Ottobre | Plasma | ||
| Venerdì | 16 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 13 | Novembre | Plasma | ||
| Venerdì | 20 | Novembre | Sangue | ||
| Venerdì | 18 | Dicembre | Sangue | ||
| Domenica | 20 | Dicembre | Plasma | ||