In allegato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale degli associati dell'AVIS comunale di Nichelino.
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2021
| Venerdì | 8 | Gennaio | Sangue | ||
| Domenica | 10 | Gennaio | Plasma | ||
| Venerdì | 5 | Febbraio | Plasma | ||
| Domenica | 7 | Febbraio | Sangue | ||
| Venerdì | 12 | Marzo | Sangue | ||
| Venerdì | 16 | Aprile | Sangue | ||
| Domenica | 18 | Aprile | Plasma | ||
| Venerdì | 14 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 21 | Maggio | Sangue | ||
| Venerdì | 11 | Giugno | Plasma | ||
| Domenica | 13 | Giugno | Sangue | ||
| Venerdì | 9 | Luglio | Sangue | ||
| Domenica | 11 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 6 | Agosto | Sangue | ||
| Domenica | 5 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 10 | Settembre | Sangue | ||
| Venerdì | 8 | Ottobre | Plasma | ||
| Venerdì | 15 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 12 | Novembre | Plasma | ||
| Venerdì | 19 | Novembre | Sangue | ||
| Venerdì | 17 | Dicembre | Sangue | ||
| Domenica | 19 | Dicembre | Plasma | ||
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2023
| Domenica | 8 | Gennaio | Plasma | ||
| Giovedì | 19 | Gennaio | Sangue | ||
| Venerdì | 3 | Febbraio | Plasma | ||
| Domenica | 5 | Febbraio | Sangue | ||
| Martedì | 7 | Marzo | Plasma | ||
| Venerdì | 10 | Marzo | Sangue | ||
| Domenica | 2 | Aprile | Sangue | ||
| Giovedì | 13 | Aprile | Plasma | ||
| Venerdì | 12 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 19 | Maggio | Sangue | ||
| Domenica | 11 | Giugno | Sangue | ||
| Mercoledì | 14 | Giugno | Plasma | ||
| Venerdì | 7 | Luglio | Sangue | ||
| Lunedì | 10 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 4 | Agosto | Sangue | ||
| Mercoledì | 6 | Settembre | Sangue | ||
| Giovedì | 14 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 6 | Ottobre | Plasma | ||
| Venerdì | 13 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 10 | Novembre | Plasma | ||
| Giovedì | 23 | Novembre | Sangue | ||
| Mercoledì | 13 | Dicembre | Plasma | ||
| Mercoledì | 20 | Dicembre | Sangue | ||
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2022
| Domenica | 9 | Gennaio | Plasma | ||
| Lunedì | 17 | Gennaio | Sangue | ||
| Venerdì | 4 | Febbraio | Plasma | ||
| Domenica | 6 | Febbraio | Sangue | ||
| Venerdì | 11 | Marzo | Sangue | ||
| Domenica | 3 | Aprile | Sangue | ||
| Venerdì | 15 | Aprile | Plasma | ||
| Venerdì | 13 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 27 | Maggio | Sangue | ||
| Venerdì | 10 | Giugno | Plasma | ||
| Domenica | 12 | Giugno | Sangue | ||
| Venerdì | 8 | Luglio | Sangue | ||
| Lunedì | 11 | Luglio | Plasma | ||
| Martedì | 12 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 5 | Agosto | Sangue | ||
| Venerdì | 9 | Settembre | Sangue | ||
| Giovedì | 15 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 7 | Ottobre | Plasma | ||
| Venerdì | 14 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 11 | Novembre | Plasma | ||
| Lunedì | 28 | Novembre | Sangue | ||
| Mercoledì | 14 | Dicembre | Plasma | ||
| Venerdì | 16 | Dicembre | Sangue | ||
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2024
| Domenica | 7 | Gennaio | Plasma | ||
| Sabato | 20 | Gennaio | Sangue | ||
| Venerdì | 2 | Febbraio | Plasma | ||
| Domenica | 4 | Febbraio | Sangue | ||
| Martedì | 5 | Marzo | Plasma | ||
| Venerdì | 8 | Marzo | Sangue | ||
| Domenica | 7 | Aprile | Sangue | ||
| Giovedì | 11 | Aprile | Plasma | ||
| Venerdì | 10 | Maggio | Plasma | ||
| Venerdì | 17 | Maggio | Sangue | ||
| Domenica | 9 | Giugno | Sangue | ||
| Mercoledì | 12 | Giugno | Plasma | ||
| Venerdì | 5 | Luglio | Sangue | ||
| Lunedì | 8 | Luglio | Plasma | ||
| Venerdì | 2 | Agosto | Sangue | ||
| Domenica | 4 | Agosto | Plasma | ||
| Mercoledì | 4 | Settembre | Sangue | ||
| Giovedì | 12 | Settembre | Plasma | ||
| Venerdì | 4 | Ottobre | Plasma | ||
| Domenica | 13 | Ottobre | Sangue | ||
| Venerdì | 8 | Novembre | Plasma | ||
| Domenica | 24 | Novembre | Sangue | ||
| Mercoledì | 11 | Dicembre | Plasma | ||
| Mercoledì | 18 | Dicembre | Sangue | ||